LIVE Sone Ka Bhav : भारत के अलग-अलग शहर के Sone ka Bhav जानिए जैसे, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलुरु, भोपाल, चेन्नई, कोयंबटूर, दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, मदुरै, विशाखापत्तनम.
Kolkata, Mumbai, Hyderabad, Ahmedabad, Amritsar, Bengaluru, Bhopal, Chennai, Coimbatore, Delhi, Faridabad, Gurugram, Jaipur, Kanpur, Lucknow, Madurai, Visakhapatnam इन सभी शहरों की Sone ka Bhav जानिए.
Sone ka Bhav उन सभी लोगों को जानना जरूरी है जिन सारे लोग सोने के कारोबारी है या फिर उन सभी व्यक्ति जो सोने का शौक रखता है. दोस्तों इस पेज में आपको आज का Sone ka Bhav और पिछले 7 दिनों का Sone ka Bhav देखने के लिए मिलेगा.
(13 June 2022 – LIVE) Sone Ka Bhav 24k/10g
Today 13 June 2022 Sone ka Bhav आपको नीचे टेबल में दिया हुआ है वहां से आप इस सोने का भाव को देख सकते हो. आपको पहले टेबल पर 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने का भाव (Sone ka Bhav) देखने के लिए मिलेगा और दूसरे टेबल पर 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने का भाव (Sone ka Bhav) देखने के लिए मिलेगा. आप किसी भी समय इस पेज पर आकर आज का सोने का भाव कल का सोने का भाव या Today Gold Rate in Hindi में चेक कर सकते हो.
13/06/22 - 24k/10g Sone ka Bhav (सोने का भाव)
13 JUNE 2022 | RATE | Wt & Carat |
Kolkata (कोलकाता) | ₹52,760.00 | 10g of 24k |
Mumbai (मुंबई) | ₹52,760.00 | 10g of 24k |
Hyderabad (हयदरबाद) | ₹52,760.00 | 10g of 24k |
Ahmedabad (अहमदाबाद) | ₹52,790.00 | 10g of 24k |
Chennai (चेन्नई) | ₹52,830.00 | 10g of 24k |
Coimbatore (कोयम्बटूर) | ₹52,830.00 | 10g of 24k |
Delhi (दिल्ली) | ₹52,760.00 | 10g of 24k |
Jaipur (जयपुर) | ₹52,910.00 | 10g of 24k |
Lucknow (लखनऊ) | ₹52,910.00 | 10g of 24k |
Madurai (मदुरई) | ₹52,830.00 | 10g of 24k |
Visakhapatnam (विशाखापट्नम) | ₹52,760.00 | 10g of 24k |
(13 June 2022 – LIVE) Sone Ka Bhav 22k/10g
13/06/22 - 22k/10g Sone ka Bhav (सोने का भाव)
13 JUNE 2022 | RATE | Wt & Carat |
Kolkata (कोलकाता) | ₹48,360.00 | 10g of 22k |
Mumbai (मुंबई) | ₹48,360.00 | 10g of 22k |
Hyderabad (हयदरबाद) | ₹48,360.00 | 10g of 22k |
Ahmedabad (अहमदाबाद) | ₹48,390.00 | 10g of 22k |
Chennai (चेन्नई) | ₹48,43000 | 10g of 22k |
Coimbatore (कोयम्बटूर) | ₹48,430.00 | 10g of 22k |
Delhi (दिल्ली) | ₹48,360.00 | 10g of 22k |
Jaipur (जयपुर) | ₹48,510.00 | 10g of 22k |
Lucknow (लखनऊ) | ₹48,510.00 | 10g of 22k |
Madurai (मदुरई) | ₹48,430.00 | 10g of 22k |
Visakhapatnam (विशाखापट्नम) | ₹48,360.00 | 10g of 22k |
(12 June 2022 – LIVE) Sone Ka Bhav 24k/10g
Today 12 June 2022 Sone ka Bhav इस सेक्शन पर आपको नीचे टेबल में 8 जून 2022 सोने का भाव देखने के लिए मिलेगा पहले टेबल पर 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने का भाव दिया हुआ है उसके नीचे दिए गए टेबल पर 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने का भाव दिया हुआ है.
12/06/22 - 24k/10g Sone ka Bhav (सोने का भाव)
12 JUNE 2022 | RATE | Wt & Carat |
Kolkata (कोलकाता) | ₹52,760.00 | 10g of 24k |
Mumbai (मुंबई) | ₹52,760.00 | 10g of 24k |
Hyderabad (हयदरबाद) | ₹52,760.00 | 10g of 24k |
Ahmedabad (अहमदाबाद) | ₹52,790.00 | 10g of 24k |
Chennai (चेन्नई) | ₹52,830.00 | 10g of 24k |
Coimbatore (कोयम्बटूर) | ₹52,830.00 | 10g of 24k |
Delhi (दिल्ली) | ₹52,760.00 | 10g of 24k |
Jaipur (जयपुर) | ₹52,910.00 | 10g of 24k |
Lucknow (लखनऊ) | ₹52,910.00 | 10g of 24k |
Madurai (मदुरई) | ₹52,830.00 | 10g of 24k |
Visakhapatnam (विशाखापट्नम) | ₹52,760.00 | 10g of 24k |
(12 June 2022 – LIVE) Sone Ka Bhav 22k/10g
12/06/22 - 22k/10g Sone ka Bhav (सोने का भाव)
12 JUNE 2022 | RATE | Wt & Carat |
Kolkata (कोलकाता) | ₹48,360.00 | 10g of 22k |
Mumbai (मुंबई) | ₹48,360.00 | 10g of 22k |
Hyderabad (हयदरबाद) | ₹48,360.00 | 10g of 22k |
Ahmedabad (अहमदाबाद) | ₹48,390.00 | 10g of 22k |
Chennai (चेन्नई) | ₹48,43000 | 10g of 22k |
Coimbatore (कोयम्बटूर) | ₹48,430.00 | 10g of 22k |
Delhi (दिल्ली) | ₹48,360.00 | 10g of 22k |
Jaipur (जयपुर) | ₹48,510.00 | 10g of 22k |
Lucknow (लखनऊ) | ₹48,510.00 | 10g of 22k |
Madurai (मदुरई) | ₹48,430.00 | 10g of 22k |
Visakhapatnam (विशाखापट्नम) | ₹48,360.00 | 10g of 22k |
(11 June 2022 – LIVE) Sone Ka Bhav 24k/10g
इस स्टेशन पर आपको 11 जून 2022 सोने का भाव दिखाया गया है यहां से आप 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने का भाव देख सकते हो. हमारी AccheJankari टीम 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम Sone ka Bhav (सोने का भाव) का भी टेबल बनाकर आपलोगों को रिपोर्ट दे रहा है.
11/06/22 - 24k/10g Sone ka Bhav (सोने का भाव)
11 JUNE 2022 | RATE | Wt & Carat |
Kolkata (कोलकाता) | ₹ | 10g of 24k |
Mumbai (मुंबई) | ₹ | 10g of 24k |
Hyderabad (हयदरबाद) | ₹ | 10g of 24k |
Ahmedabad (अहमदाबाद) | ₹ | 10g of 24k |
Amritsar (अमृतसर) | ₹ | 10g of 24k |
Bengaluru (बेंगलुरु) | ₹ | 10g of 24k |
Bhopal (भूपाल) | ₹ | 10g of 24k |
Chennai (चेन्नई) | ₹ | 10g of 24k |
Coimbatore (कोयम्बटूर) | ₹ | 10g of 24k |
Delhi (दिल्ली) | ₹ | 10g of 24k |
Faridabad (फरीदाबाद) | ₹ | 10g of 24k |
Gurugram (गुरुग्राम) | ₹ | 10g of 24k |
Jaipur (जयपुर) | ₹ | 10g of 24k |
Kanpur (कानपुर) | ₹ | 10g of 24k |
Kochi (कोची) | ₹ | 10g of 24k |
Lucknow (लखनऊ) | ₹ | 10g of 24k |
Madurai (मदुरई) | ₹ | 10g of 24k |
Meerut (मेरठ) | ₹ | 10g of 24k |
Visakhapatnam (विशाखापट्नम) | ₹ | 10g of 24k |
11 June 2022 – LIVE) Sone Ka Bhav 22k/10g
11/06/22 - 22k/10g Sone ka Bhav (सोने का भाव)
11 JUNE 2022 | RATE | Wt & Carat |
Kolkata (कोलकाता) | ₹ | 10g of 22k |
Mumbai (मुंबई) | ₹ | 10g of 22k |
Hyderabad (हयदरबाद) | ₹ | 10g of 22k |
Ahmedabad (अहमदाबाद) | ₹ | 10g of 22k |
Amritsar (अमृतसर) | ₹ | 10g of 22k |
Bengaluru (बेंगलुरु) | ₹ | 10g of 22k |
Bhopal (भूपाल) | ₹ | 10g of 22k |
Chennai (चेन्नई) | ₹ | 10g of 22k |
Coimbatore (कोयम्बटूर) | ₹ | 10g of 22k |
Delhi (दिल्ली) | ₹ | 10g of 22k |
Faridabad (फरीदाबाद) | ₹ | 10g of 22k |
Gurugram (गुरुग्राम) | ₹ | 10g of 22k |
Jaipur (जयपुर) | ₹ | 10g of 22k |
Kanpur (कानपुर) | ₹ | 10g of 22k |
Kochi (कोची) | ₹ | 10g of 22k |
Lucknow (लखनऊ) | ₹ | 10g of 22k |
Madurai (मदुरई) | ₹ | 10g of 22k |
Meerut (मेरठ) | ₹ | 10g of 22k |
Visakhapatnam (विशाखापट्नम) | ₹ | 10g of 22k |
(10 June 2022 – LIVE) Sone Ka Bhav 24k/10g
10 जून 2022 सोने का भाव देखने के लिए नीचे टेबल बना हुआ है स्टेबल में आप 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने का भाव देख सकते हो.
10/06/22 - 24k/10g Sone ka Bhav (सोने का भाव)
10 JUNE 2022 | RATE | Wt & Carat |
Kolkata (कोलकाता) | ₹ | 10g of 24k |
Hyderabad (हयदरबाद) | ₹ | 10g of 24k |
Ahmedabad (अहमदाबाद) | ₹ | 10g of 24k |
Amritsar (अमृतसर) | ₹ | 10g of 24k |
Bengaluru (बेंगलुरु) | ₹ | 10g of 24k |
Bhopal (भूपाल) | ₹ | 10g of 24k |
Chennai (चेन्नई) | ₹ | 10g of 24k |
Coimbatore (कोयम्बटूर) | ₹ | 10g of 24k |
Delhi (दिल्ली) | ₹ | 10g of 24k |
Faridabad (फरीदाबाद) | ₹ | 10g of 24k |
Gurugram (गुरुग्राम) | ₹ | 10g of 24k |
Jaipur (जयपुर) | ₹ | 10g of 24k |
Kanpur (कानपुर) | ₹ | 10g of 24k |
Kochi (कोची) | ₹ | 10g of 24k |
Lucknow (लखनऊ) | ₹ | 10g of 24k |
Madurai (मदुरई) | ₹ | 10g of 24k |
Meerut (मेरठ) | ₹ | 10g of 24k |
Visakhapatnam (विशाखापट्नम) | ₹ | 10g of 24k |
(10 June 2022 – LIVE) Sone Ka Bhav 22k/10g
10/06/22 - 22k/10g Sone ka Bhav (सोने का भाव)
10 JUNE 2022 | RATE | Wt & Carat |
Kolkata (कोलकाता) | ₹ | 10g of 22k |
Hyderabad (हयदरबाद) | ₹ | 10g of 22k |
Ahmedabad (अहमदाबाद) | ₹ | 10g of 22k |
Amritsar (अमृतसर) | ₹ | 10g of 22k |
Bengaluru (बेंगलुरु) | ₹ | 10g of 22k |
Bhopal (भूपाल) | ₹ | 10g of 22k |
Chennai (चेन्नई) | ₹ | 10g of 22k |
Coimbatore (कोयम्बटूर) | ₹ | 10g of 22k |
Delhi (दिल्ली) | ₹ | 10g of 22k |
Faridabad (फरीदाबाद) | ₹ | 10g of 22k |
Gurugram (गुरुग्राम) | ₹ | 10g of 22k |
Jaipur (जयपुर) | ₹ | 10g of 22k |
Kanpur (कानपुर) | ₹ | 10g of 22k |
Kochi (कोची) | ₹ | 10g of 22k |
Lucknow (लखनऊ) | ₹ | 10g of 22k |
Madurai (मदुरई) | ₹ | 10g of 22k |
Meerut (मेरठ) | ₹ | 10g of 22k |
Visakhapatnam (विशाखापट्नम) | ₹ | 10g of 22k |
(09 June 2022 – LIVE) Sone ka Bhav 24k/10g
आज है 09 जून 2022 पूरे भारत के सभी शहरों का 10g of 24k Sone ka Bhav.
09/06/22 - 24k/10g Sone ka Bhav (सोने का भाव)
09 JUNE 2022 | RATE | Wt & Carat |
Kolkata (कोलकाता) | ₹ | 10g of 24k |
Hyderabad (हयदरबाद) | ₹ | 10g of 24k |
Ahmedabad (अहमदाबाद) | ₹ | 10g of 24k |
Amritsar (अमृतसर) | ₹ | 10g of 24k |
Bengaluru (बेंगलुरु) | ₹ | 10g of 24k |
Bhopal (भूपाल) | ₹ | 10g of 24k |
Chennai (चेन्नई) | ₹ | 10g of 24k |
Coimbatore (कोयम्बटूर) | ₹ | 10g of 24k |
Delhi (दिल्ली) | ₹ | 10g of 24k |
Faridabad (फरीदाबाद) | ₹ | 10g of 24k |
Gurugram (गुरुग्राम) | ₹ | 10g of 24k |
Jaipur (जयपुर) | ₹ | 10g of 24k |
Kanpur (कानपुर) | ₹ | 10g of 24k |
Kochi (कोची) | ₹ | 10g of 24k |
Lucknow (लखनऊ) | ₹ | 10g of 24k |
Madurai (मदुरई) | ₹ | 10g of 24k |
Meerut (मेरठ) | ₹ | 10g of 24k |
Visakhapatnam (विशाखापट्नम) | ₹ | 10g of 24k |
(09 June 2022 – LIVE) Sone ka Bhav 22k/10g
09/06/22 - 22k/10g Sone ka Bhav (सोने का भाव)
09 JUNE 2022 | RATE | Wt & Carat |
Kolkata (कोलकाता) | ₹ | 10g of 22k |
Hyderabad (हयदरबाद) | ₹ | 10g of 22k |
Ahmedabad (अहमदाबाद) | ₹ | 10g of 22k |
Amritsar (अमृतसर) | ₹ | 10g of 22k |
Bengaluru (बेंगलुरु) | ₹ | 10g of 22k |
Bhopal (भूपाल) | ₹ | 10g of 22k |
Chennai (चेन्नई) | ₹ | 10g of 22k |
Coimbatore (कोयम्बटूर) | ₹ | 10g of 22k |
Delhi (दिल्ली) | ₹ | 10g of 22k |
Faridabad (फरीदाबाद) | ₹ | 10g of 22k |
Gurugram (गुरुग्राम) | ₹ | 10g of 22k |
Jaipur (जयपुर) | ₹ | 10g of 22k |
Kanpur (कानपुर) | ₹ | 10g of 22k |
Kochi (कोची) | ₹ | 10g of 22k |
Lucknow (लखनऊ) | ₹ | 10g of 22k |
Madurai (मदुरई) | ₹ | 10g of 22k |
Meerut (मेरठ) | ₹ | 10g of 22k |
Visakhapatnam (विशाखापट्नम) | ₹ | 10g of 22k |
दोस्तो ऊपर के टेबल चार्ट में आपको लाइव गोल्ड प्राइस या Sone ka Bhav पता चल जायेगा. मैं फिर से बता रहा हूं इस पेज पर आज का Sone ka Bhav (सोने का भाव) के साथ-साथ पिछले 7 दिन यानी कि एक हफ्ता का Sone ka Bhav (सोने का भाव) दिखाया जाएगा.

Sone ka Bhav Aaj ka सोने का भाव आज का
जब भी आप इंटरनेट पर आज का सोने का भाव लिखकर सर्च करते हो तो आपको भारत में सोने का भाव का एक औसत मूल्य दिखाया जाता है. लेकिन अगर आपको हर शहर जैसे कि कोलकाता का सोने का भाव, मुंबई का सोने का भाव, हैदराबाद का सोने का भाव, अहमदाबाद का सोने का भाव, अमृतसर का सोने का भाव, बेंगलुरु का सोने का भाव, भोपाल, चेन्नई, कोयंबटूर, दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, विशाखापट्नम इन सभी जगह का सोने का भाव जानना है तो ऊपर दिए गए टेबल को जरूर चेक करें
NOTE:
इस बात पर अवश्य ध्यान दें इस पेज में अपडेट किए गए सोने का भाव इंटरनेट से डाटा लेकर बनाया गया है. तो इस गोल्ड रेट से किसी भी प्रकार का बिजनेस करने से पहले अवश्य ऑफिसियल सोने का भाव या गोल्ड रेट चेक करें.